Alter: | 4 bis 13 Jahre |
Teilnehmerzahl: | ca. 25 Kinder |
Zeitpunkt: | sonntags, 10:00 bis 11:00 Uhr während des Gottesdienstes |
![]() | |
![]() | |
Bibeltranining | |
Alter: | für Erwachsene jeden Alters |
Teilnehmerzahl: | ca. 10 bis 15 Leute |
Zeitpunkt: | dienstags, 19:00 bis 20:00 Uhr |
Mitarbeiter: | Pfarrer Sigloch |
![]() | |
Alter: | ab ca. 40 Jahre |
Teilnehmerzahl: | ca. 20 Frauen |
Zeitpunkt: | monatlich 1 x mittwochs siehe Programm |
Mitarbeiter: | Frau Vogt |
![]() | |
Alter: | ab ca. 65 Jahre |
Teilnehmerzahl: | ca. 35 Leute |
Zeitpunkt: | jeder 4. Donnerstag im Monat, ab 14:30 Uhr |
Mitarbeiter: | Dieter und Margret Ries, Martina Harder |
![]() | |
Seniorengymnastik | |
Alter: | ab ca. 50 Jahre |
Teilnehmerzahl: | ca. 25 Leute |
Zeitpunkt: | montags, 14:00 bis 15:00 Uhr |
Mitarbeiter: | Doris Gaiser |
![]() | |